RATY 0%! RATY 0%! RATY 0%! RATY 0%! RATY 0%! RATY 0%!
Garmin Instinct 2s Camo Mglisty moro - ten wytrzymały zegarek GPS dotrzyma Ci kroku w każdej sytuacji, a jego wyjątkowy design będzie idealnym uzupełnieniem Twojego stylu. Teraz dostępny jest w dwóch rozmiarach umożliwiających dopasowanie do każdego nadgarstka.
Ten wytrzymały zegarek będzie Twoim niezawodnym towarzyszem.
Trenuj tak, jak lubisz.
Dzięki powiadomieniom z telefonu1 nie przegapisz ważnych informacji.
Przekraczaj granice, ale trzymaj się trasy dzięki łączności z większą liczbą satelitów.
Poznaj swoje ciało dzięki stałemu monitorowaniu stanu zdrowia.
Nie ograniczaj swoich pasji. Realizuj je mając do dyspozycji nawet 21 dni czasu pracy baterii w trybie zegarka.
Ten wytrzymały zegarek utrzymuje wodoszczelność do głębokości 100 m i jest odporny na ekstremalne temperatury i wstrząsy. Dodatkowo, dzięki polimerowej obudowie wzmocnionej włóknem szklanym i chemicznie wzmocnionemu, odpornemu na zarysowania szkłu Corning® Gorilla® Glass, zegarek sprawdzi się nawet w najtrudniejszych warunkach.
Wyraziste kolory, wyświetlacz o wysokim kontraście i różne opcje rozmiarów podkreślą Twój indywidualny styl.
Niezależnie od tego, czy uprawiasz piesze wędrówki, kolarstwo górskie, biegi przełajowe czy narciarstwo, masz dostęp do wielu globalnych systemów nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS i Galileo), które pozwolą Ci śledzić trasy w bardziej wymagającym środowisku niż umożliwia to korzystanie tylko z systemu GPS.
Na nowym szlaku korzystaj z czujników ABC, m.in. z wysokościomierza, wskaźnika wysokości, barometru i 3-osiowego elektronicznego kompasu.
Nie zgaduj podczas powrotów — skorzystaj z tej funkcji, aby wyznaczyć identyczną trasę powrotną do punktu startowego.
Wiadomości e-mail, SMS-y i alerty można odbierać bezpośrednio w zegarku sparowanym ze zgodnym smartfonem.
Pobieraj niestandardowe tarcze zegarka, dodawaj pola danych, aplikacje i widżety ze sklepu Connect IQ Store na Twoim kompatybilnym smartfonem.
Po sparowaniu zegarka i telefonu Twoja lokalizacja może być wysyłana na bieżąco do kontaktów, ręcznie lub – podczas wybranych aktywności na zewnątrz ‒ automatycznie, dzięki wbudowanej Wykrywanie zdarzeń2.
Możesz robić to, co kochasz dzięki wgranym profilom aktywności do biegania, kolarstwa, pływania, treningu siłowego, wspinaczki halowej, biegania wirtualnego, golfa, jogi, pilates i wielu innych.
Ten profil aktywności monitoruje trening interwałowy o dużej intensywności (HIIT), w tym ćwiczenia AMRAP, EMOM, Tabata i wprowadzone ręcznie. Ustaw liczbę rund, okresy ćwiczeń/odpoczynku itd.
Trenuj mądrzej z danymi pułapu tlenowego wskaźnikiem uwzględniającym zmiany w wydolności, które mogą być spowodowane wysoką temperaturą lub wysokością nad poziomem morza.
Aby uzyskać wskazówki dotyczące treningu uwzględniające Twój poziom sprawności fizycznej, zapoznaj się z codziennymi zaleceniami, które bazują na Twoim bieżącym obciążeniu treningowym i poziomie wytrenowania.
Po każdym treningu wartości czasu regeneracji poinformują Cię, kiedy będziesz w stanie przystąpić do kolejnych intensywnych ćwiczeń. Ten parametr jest obliczany w oparciu o takie czynniki, jak intensywność treningu, wysiłek, aktywności w ciągu dnia i sen.
Sprawdź szczegóły każdej jazdy ze specjalnymi pomiarami trudności trasy i płynności zjazdu.
Poznaj szacunkowe dane dotyczące Twojego tętna3 i korzystaj z alertów informujących o zbyt wysokim lub zbyt niskim tętnie utrzymującym się podczas odpoczynku. Możesz też sprawdzić, jak ciężko pracuje Twoje serce podczas ćwiczeń.
Wskaźnik zmienności tętna jest wykorzystywany do obliczania poziomu stresu, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy Twój dzień był spokojny, zrównoważony czy stresujący.
Uzyskaj szczegółowy obraz snu na podstawie czasu fazy snu płytkiego, głębokiego i REM. Wyświetlaj wszystkie te dane w specjalnym widżecie, który wyświetla wynik snu i analizy.
Optymalizuj rezerwy energii swojego ciała, wykorzystując wskaźniki zmienności tętna, wysiłku, snu i inne dane do określenia gotowości do aktywności lub potrzeby odpoczynku.
Czujnik pulsoksymetru4 monitoruje aklimatyzację wysokościową i jakość snu za pomocą wiązki światła w celu określenia stopnia absorpcji tlenu przez ciało.
Ta funkcja wykorzystuje wiek chronologiczny, tygodniową intensywną aktywność, tętno spoczynkowe oraz BMI do oszacowania, czy Twój organizm jest młodszy, czy starszy niż Ty. Skorzystaj ze wskazówek, jak obniżyć swój wiek sprawnościowy.
Kontroluj liczbę minut intensywnej aktywności oraz sprawdź kiedy i podczas których aktywności są one rejestrowane. Możesz nawet obejrzeć je jako pole danych w trakcie aktywności na czas.
Aplikacja Garmin Connect umożliwia monitorowanie cykl menstruacyjny lub przebieg ciąży. Rejestruj objawy, otrzymuj wskazówki treningowe i dietetyczne oraz inne dane.
Ogólne |
|
MATERIAŁ SOCZEWKI | Power Glass™ |
---|---|
Materiał ramki | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Obudowa | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Paski do zegarka QuickFit™ | Tak (20 mm) |
Materiał paska | Silikon |
ROZMIAR KOPERTY (szer. × dł. × wys.) | 40 × 40 × 13,3 mm Pasuje na nadgarstki o obwodzie 112–180 mm |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | Niestandardowe, dwa obszary wyświetlania; 0,79 × 0,79″ (20 × 20 mm) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 156 × 156 pikseli (obszar aktywny) |
Typ wyświetlacza | Monochromatyczny, czytelny w słońcu, transreflektywny, Memory-In-Pixel (MIP) |
Masa | 43 g |
Czas działania baterii |
Tryb zegarka: do 21 dni / 51 dni w trybie ładowania energią słoneczną* * Ładowanie energią słoneczną przy założeniu całodziennego użytkowania w tym 3 godzin pracy dziennie na powietrzu przy oświetleniu 50 000 luksów. |
Klasa wodoszczelności | 10 ATM |
Pamięć/historia | 32 MB |
Cechy zegarka |
|
Czas/data | TAK |
---|---|
Synchronizacja czasu przez GPS | TAK |
Automatyczny czas letni | TAK |
Budzik | TAK |
Minutnik | TAK |
Stoper | TAK |
Godzina wschodu/zachodu słońca | TAK |
Monitorowanie stanu zdrowia |
|
Nadgarstkowy pomiar tętna (stały, co sekundę) | TAK |
---|---|
Średnie dzienne tętno spoczynkowe | TAK |
Alerty nietypowo wysokiego tętna | Tak (wysokie i niskie) |
Oddychanie (24x7) | TAK |
Pomiar pulsoksymetru dot. poziomu tlenu we krwi | TAK (spot-check, during sleep, all day) |
Wiek sprawnościowy | TAK |
Monitor energii Body Battery™ | TAK |
Całodniowe śledzenie stresu | TAK |
Minutnik oddechu relaksacyjnego | TAK |
Sen | TAK |
Monitorowanie snu (wyniki snu i analizy) | TAK |
Nawodnienie | Tak (w Garmin Connect ™) |
Woman's Health Tracking | Tak (w Garmin Connect ™) |
Health snapshot |
Czujniki |
|
GPS | TAK |
---|---|
GLONASS | TAK |
Galileo | TAK |
Nadgarstkowy pomiar tętna Garmin Elevate™ | TAK |
Wysokościomierz barometryczny | TAK |
Kompas | TAK |
Akcelerometr | TAK |
Termometr | TAK |
Pulsoksymetr do monitorowania stopnia aklimatyzacji | TAK |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień |
|
Łączność | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | TAK |
Powiadomienia z telefonu | TAK |
Odpowiedź tekstowa / odrzuć połączenie za pomocą wiadomości tekstowej (tylko dla systemu Android™) | TAK |
Kalendarz | TAK |
Prognoza pogody | TAK |
Synchronizacja ustawień w czasie rzeczywistym z Garmin Connect™ Mobile | TAK |
Oszczędzanie baterii – tryb zegarka o niskim poborze mocy z możliwością dostosowania | TAK |
Sterowanie muzyką | TAK |
Znajdź mój telefon | TAK |
Funkcja Znajdź Mój Zegarek | TAK |
Pilot VIRB® | TAK |
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™ |
Parowanie z aplikacją Garmin Golf | TAK |
Zgodność z Garmin Connect™ Mobile | TAK |
Garmin Pay™ | TAK |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania |
|
Aplikacja LiveTrack | TAK |
---|---|
Wykrywanie zdarzeń podczas wybranych aktywności | TAK |
Pomoc | TAK |
Funkcje taktyczne |
|
Podwójna siatka współrzędnych | TAK |
---|
Funkcje śledzenia aktywności |
|
Licznik kroków | TAK |
---|---|
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | TAK |
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | TAK |
Spalone kalorie | TAK |
Piętra w górę | TAK |
Przebyty dystans | TAK |
Minuty intensywnej aktywności | TAK |
Funkcja TrueUp™ | TAK |
Funkcja Move IQ™ | TAK |
Aplikacja Garmin Connect ™ Challenges | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) |
Sprzęt fitness / siłownia |
|
Dostępne profile aktywności na siłowni | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, trening HIIT, schody, pokonywanie pięter, wiosłowanie stacjonarne i joga |
---|---|
Treningi wydolnościowe | TAK |
Treningi siłowe | TAK |
HIIT workouts | TAK |
Automatyczne liczenie powtórzeń | TAK |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy |
|
Strefy tętna | TAK |
---|---|
Alerty tętna | TAK |
Kalorie na podstawie tętna | TAK |
% maksymalnego tętna | TAK |
% rezerwy tętna | TAK |
Czas odpoczynku | TAK |
Automatyczne tętno maksymalne | TAK |
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+™ do sparowanego urządzenia) | Tak (przez ANT+) |
Częstotliwość oddechu (podczas ćwiczeń) | TAK |
Prędkość i dystans GPS | TAK |
Strony własnych danych | TAK |
Niestandardowe profile danych | TAK |
Auto Pause® | TAK |
Trening interwałowy | TAK |
Zaawansowane treningi | TAK |
Plany treningów do pobrania | TAK |
Tryby zasilania – ustawienia baterii na czas aktywności z możliwością dostosowania | TAK |
Auto Lap® | TAK |
Ręcznie oznaczane okrążenia | TAK |
Konfigurowalne alerty okrążenia | TAK |
Aklimatyzacja do wysokiej temperatury i wysokości | TAK |
VO2 Max (Run) | TAK |
VO2 Max (Trail Run) | TAK |
Stan wytrenowania (umożliwia sprawdzenie skuteczności treningów dzięki śledzeniu danych treningowych, jak pułap tlenowy, próg beztlenowy, i porównywanie ich do aktualnych danych) | TAK |
Obciążenie treningowe (połączone pomiary tętna i pułapu tlenowego określające intensywność treningów na przestrzeni 28 dni i pomagające w utrzymaniu formy w zakresie optymalnym dla osiągnięcia celu) | TAK |
Efekt treningu (aerobowego) | TAK |
Efekt treningu (beztlenowego) | TAK |
Główna korzyść (etykiety efektu treningu) | TAK |
Ulepszone monitorowanie czasu odpoczynku | TAK |
Polecany trening codzienny | TAK |
Konfigurowalne alerty | TAK |
Monity dźwiękowe | TAK |
Czas ukończenia | TAK |
Virtual Partner | TAK |
Virtual Racer™ | TAK |
Automatyczne aktywności Multisport | TAK |
Ręcznie wprowadzane aktywności Multisport | TAK |
Asystent kursu | TAK |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | TAK |
Przyciski dostępu | TAK |
Autoprzewijanie | TAK |
Historia aktywności w zegarku | TAK |
Physio TrueUp | TAK |
Funkcje biegowe |
|
Dostępne profile biegu | Bieganie, bieganie na bieżni, bieganie po torze krytym i bieganie w terenie |
---|---|
Pomiar GPS odległości, czasu i tętna | TAK |
Dynamika biegu | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Odchylenie pionowe i odchylenie od długości („wysokość odbicia” podczas biegu oraz stosunek kosztu do korzyści z długością kroku) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Czas i bilans kontaktu z podłożem (czas, przez jaki stopa dotyka podłoża podczas biegu oraz symetria biegu) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Długość kroku (na bieżąco) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Rytm (liczba kroków na minutę na bieżąco) | TAK |
Przygotowanie wydolnościowe (po biegu trwającym od 6 do 20 minut urządzenie umożliwia porównanie kondycji mierzonej podczas treningu z ogólnym poziomem kondycji) | TAK |
Próg mleczanowy (poprzez analizę tempa i tętna urządzenie określa moment, od którego mięśnie zaczynają gwałtownie słabnąć) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Treningi biegowe | TAK |
Symulator wyścigu | TAK |
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) | TAK |
Funkcje golfowe |
|
Odległość do początku, środka i końca greenów | TAK |
---|---|
Odległość do lay-upów/doglegów | TAK |
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | manual |
Cyfrowa tablica wyników | TAK |
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway'e) | TAK |
Automatyczne aktualizacje CourseView | TAK |
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | TAK |
Hazardy i cele na polu golfowym | TAK |
Funkcja PinPointer | TAK |
Timer rundowy / licznik dystansu | TAK |
Zgodność z automatycznym systemem śledzenia kijów golfowych (wymaga odpowiedniego akcesorium) | TAK |
Oficjalny turniej | TAK |
Funkcje dla zajęć na powietrzu |
|
Dostępne profile czynności rekreacyjnych w terenie | Piesza wędrówka, wspinaczka, wspinaczka w pomieszczeniach, bouldering, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, wiosłowanie, kajakarstwo, wędkarstwo, polowanie, aktywność taktyczna |
---|---|
Nawigacja od punktu do punktu | TAK |
Elektroniczna ścieżka rejestrowana na bieżąco | TAK |
Wróć do startu | TAK |
TracBack® | TAK |
UltraTrac mode | TAK |
Profil wysokości | TAK |
Dystans do celu | TAK |
Wskaźnik trendu barometru | TAK |
Automatyczne przełączanie między biegiem i wspinaczką | TAK |
Prędkość pionowa | TAK |
Całkowity wznios/spadek | TAK |
Przyszły wykres wysokości | TAK |
Zgodność z aplikacją BaseCamp™ | TAK |
Współrzędne GPS | TAK |
Celuj i idź | TAK |
Pomiar powierzchni | TAK |
Odwzorowany punkt trasy | TAK |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | TAK |
Pozycje XERO™ | TAK |
Aktywność GPS wyprawy | TAK |
Funkcje rowerowe |
|
Dostępne profile jazdy rowerem | Jazda rowerem, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, jazda po szutrze, jazda przełajowa, jazda rowerem do pracy, wycieczki rowerowe, jazda rowerem elektrycznym, kolarstwo górskie (rower elektryczny), jazda rowerem w pomieszczeniu |
---|---|
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | TAK |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | TAK |
Trudność i płynność jazdy na rowerze górskim | TAK |
Okrążenia rowerowe i maksymalna moc okrążenia (w czujnikiem mocy) | TAK |
Wyścig z aktywnością | TAK |
Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | TAK |
Zgodność z urządzeniem Vector | TAK |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów) | TAK |
Kompatybilność z czujnikami prędkości i kadencji | TAK |
Funkcje pływackie |
|
Dostępne profile pływania | Pływanie w basenie, pływanie w otwartym akwenie |
---|---|
Dane dotyczące pływania w otwartym akwenie (dystans, tempo, liczba i częstotliwość ruchów, kalorie) | TAK |
Parametry treningu (styl pływania, liczba wymachów, długość basenu) | TAK |
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | TAK |
Dziennik ćwiczeń | TAK |
Podstawowy licznik czasu odpoczynku (od 0) | TAK |
Licznik czasu odpoczynku z funkcją "Powtarzanie przez" | TAK |
Automatyczny odpoczynek | TAK |
Alerty czasu i dystansu | TAK |
Włączanie odliczania | TAK |
Treningi pływackie | TAK |
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą | TAK |
Tętno (bieżące podczas odpoczynków, statystki interwału i sesji podczas odpoczynków, automatyczne pobieranie danych tętna po pływaniu) | TAK |
Funkcje monitorowania dzieci |
|
Aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges | Tak (opcjonalna aplikacja Toe-to-Toe™ Challenges w Connect IQ) |
---|
Łączność |
|
STEROWANIE TRENAŻEREM SERII SMART |
---|
Waga: | 42 g |
Rodzaj szkła: | szkło chemicznie wzmocnione |
Szerokość paska: | 18 mm |
Mechanizm szybkiej zmiany paska: | nie |
Rozmiar koperty: | 40 x 40 x 13,3 mm |
Wymiary wyświetlacza: | 1,2 cala kolorowy 156 x156 pikseli monochromatyczny |
Rozdzielczość wyświetlacza: | monochromatyczny, czytelny w słońcu, transreflektywny, memory-in-pixel (mip) |
Czas pracy na baterii: | tryb zegarka: do 21 dni tryb gps: do 24 h tryb expedition gps: do 25 dni |
Pamięć / historia: | 32 mb |
GPS: | Tak |
GLONASS: | Tak |
Galileo: | Tak |
Kompas GPS (podczas ruchu): | Tak |
Termometr: | Tak |
Łączność bezprzewodowa: | bluetooth®, ant+® |
Sterowanie muzyką: | Tak |
Licznik kroków: | Tak |
Monitorowanie snu: | Tak |
Spalone kalorie: | Tak |
Całodzienny pomiar wysiłku: | Tak |
Auto Pause®: | Tak |
Trening interwałowy: | Tak |
Zaawansowane treningi: | Tak |
Pułap tlenowy: | Tak |
Virtual Partner: | Tak |
Virtual Racer™: | Tak |
Multisport: | Nie |
Alerty tętna: | Tak |
Strategie tempa PacePro™: | Nie |
Wróć do startu: | Tak |
TracBack®: | Tak |
Tryb UltraTrac: | Tak |
Profil wysokości : | Tak |
Wgrane mapy kurortów narciarskich: | Nie |
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami): | Tak |
Zgodność z miernikami mocy: | Tak |
Nadgarstkowy pomiar tętna pod wodą: | Tak |
Kolorowy wyświetlacz: | Nie |
Live Track: | Tak |
Zgodność z trenażerem: | Tak |
Odbieranie połączeń: | Tak |
Sugestie dotyczące codziennych treningów: | Tak |
Synchronizacja planów treningowych: | Tak |
Power Manager: | Tak |
SOLAR - ładowanie energią słoneczną: | Nie |
Oprogramowanie balistyczne: | Nie |
Pomiar stresu: | Tak |
Funkcje taktyczne: | Nie |
Certyfikat militarny MIL-STD-810: | Nie |
Funkcja Jumpmaster: | Nie |
Zgodność z noktowizorem: | Nie |
Mapy TopoActive Europy: | Nie |
Wbudowana latarka: | Nie |
Obsługa częstotliwości wielopasmowych: | Tak |
Poranny raport: | Nie |
Status HRV - Zmienność tętna/kondycja organizmu: | Nie |
Aktywność biegu z przeszkodami: | Nie |
Odtwarzanie muzyki: | Nie |
Płatności Garmin Pay: | Nie |
Pomiar tętna z nadgarstka: | Tak |
Ekran dotykowy: | Nie |
Ekran AMOLED: | Nie |
Szkło szafirowe: | Nie |
Powiadomienia z telefonu: | Tak |
Pulsoksymetr: | Tak |
Stan wytrenowania: | Tak |
Body Battery: | Tak |
Garmin Coach: | Nie |
Dynamika biegu: | Tak |
Wysokościomierz barometryczny: | Tak |
Dodatkowe formy aktywności: | Bieg szlakiem, Bieganie, Biegi narciarskie, Bieżnia stacjonarna, Cardio, Chód, Ergometr wioślarski, Joga, Kajak, Narty, Pływanie na wodach otwartych, Rower stacjonarny, Siłownia, Snowboard, Wędrówka, Wiosłowanie, Wspinaczka, Rower, Pływanie na basenie |
Koszty i opcje dostawy:
Opcje dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
DPD - Odbiór w punkcie DPD / Żabka |
GRATIS - zamówienia powyżej 500 zł 10,00 zł - zamówienia poniżej 500 zł |
Paczkomaty - InPost |
GRATIS - zamówienia powyżej 500 zł 10,00 zł - zamówienia poniżej 500 zł |
Kurier | GRATIS - zamówienia powyżej 500 zł 15,00 zł - zamówienia poniżej 500 zł |
Kurier za pobraniem |
10,00 zł - zamówienia powyżej 400 zł 20,00 zł - zamówienia poniżej 400 zł |
Kurier na sobotę | 30,00 zł - tylko zamówienia złożone do godz. 13:00 |
Odbiór osobisty salon Bydgoszcz / Chorzów / Katowice | Gratis |
Wysyłka realizowana jest w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.